Capacidad: 480 GB
Interfaces: SATA III
Velocidad de rotación: 7.2 rpm
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: Consolas, Notebook, PC, DVR
Factor de forma: 2.5 "
Marca | Kingston |
|---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/480G |
Versión | SATA III |
Color | Negro |
Modelo detallado | SA400S37/480G |
Ancho | 100 mm |
|---|---|
Altura | 699 mm |
Profundidad | 7 mm |
Peso | 41 g |
Es apto para RAID | Sí |
|---|---|
Configuraciones RAID | RAID 0, RAID 1 |
Es resistente al polvo | Sí |
|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | No |
Capacidad | 480 GB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Caché de datos | 64 MB |
Interfaces | SATA III |
|---|---|
Aplicaciones | Consolas, Notebook, PC, DVR |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Portátil |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 500, 450 |
Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows 8.7 (SP1), Vista (SP1.SP2), XP (SP3), Linux, Windows 10 Pro, MacOS, Free Dos, Ubuntu |
Accesorios incluidos | Cable SATA, Adaptador |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
| 1 cuota de $90.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.387,00 |
| 3 cuotas de $30.129,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.387,00 |
| 6 cuotas de $15.064,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.387,00 |
| 2 cuotas de $45.193,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.387,00 |
| 9 cuotas de $15.419,02 | Total $138.771,16 | |
| 12 cuotas de $12.575,85 | Total $150.910,14 | |
| 24 cuotas de $9.257,89 | Total $222.189,32 |
| 9 cuotas de $15.985,44 | Total $143.868,99 | |
| 12 cuotas de $13.091,80 | Total $157.101,64 |
| 18 cuotas de $10.272,98 | Total $184.913,72 |
| 1 cuota de $90.387,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.387,00 |
| 12 cuotas de $12.230,86 | Total $146.770,41 |
| 3 cuotas de $33.009,33 | Total $99.028,00 | |
| 6 cuotas de $17.782,13 | Total $106.692,81 | |
| 9 cuotas de $14.598,50 | Total $131.386,54 | |
| 18 cuotas de $10.143,43 | Total $182.581,74 |
| 1 cuota de $103.917,93 | Total $103.917,93 | |
| 6 cuotas de $19.270,50 | Total $115.623,05 |
| 3 cuotas de $34.639,31 | Total $103.917,93 |
| 3 cuotas de $37.362,97 | Total $112.088,92 | |
| 6 cuotas de $21.328,31 | Total $127.969,91 | |
| 9 cuotas de $16.434,36 | Total $147.909,29 | |
| 12 cuotas de $13.924,87 | Total $167.098,45 | |
| 18 cuotas de $11.599,66 | Total $208.793,97 |
