Tipo de pantalla: LTPO3 OLED
Duración de la batería: 18 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Apple
Color De La Malla: Negro
Diseño De La Malla: Correa deportiva
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Color De La Caja: Negro azabache
Color Del Bisel: Negro
Fabricante | Apple Inc. |
|---|---|
Marca | Apple |
Línea | Series 10 |
Modelo | Watch (GPS) |
Modelo alfanumérico | A2997 |
Versión del smartwatch | S/M |
Con red móvil | No |
|---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | iOS |
|---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | Sí |
Nombres de los sistemas operativos | watchOS |
Con mapas integrados | Sí |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP6X |
|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
|---|
Con cámara | No |
|---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | Sí |
Con micrófono | Sí |
Tamaño de la pantalla | 1,65 " |
|---|---|
Tipo de pantalla | LTPO3 OLED |
Resolución máxima | 416 px x 496 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Tamaño de la caja | 4,2 cm |
|---|---|
Material de la caja del smartwatch | Aluminio |
Material de la malla | Fluoroelastómero |
|---|---|
Longitud de la malla | 24,5 cm |
Rango de ajuste de la malla | 140 mm x 245 mm |
Con malla intercambiable | Sí |
Material del bisel | DLC |
|---|---|
Con bisel rotativo | Sí |
Idiomas | Multilenguaje |
|---|---|
Peso | 36,4 g |
Funciones del smartwatch | Medidor de frecuencia cardíaca, Medidor de temperatura corporal, Brújula, ECG, Control de ciclo menstrual, Medidor de presión arterial, Monitor de sueño, Aplicación deportiva, Altavoz, Reproducción de música, Distancia recorrida, Emergencia SOS, Detección |
|---|---|
Sensores | Sensor eléctrico del corazón, Sensor cardíaco óptico de tercera generación, Sensor de temperatura, Brújula, Altímetro siempre activo, Acelerómetro de alta gravedad, Giroscopio de alto rango dinámico, Sensor de luz ambiental, Calibre de profundidad, Sensor |
Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Duración de la batería | 18 h |
|---|
| 1 cuota de $1.224.503,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 12 cuotas de $102.041,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 1 cuota de $1.224.503,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 3 cuotas de $408.167,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 6 cuotas de $204.083,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 2 cuotas de $612.251,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 24 cuotas de $130.414,67 | Total $3.129.952,12 |
| 9 cuotas de $136.055,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 12 cuotas de $102.041,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.503,00 |
| 18 cuotas de $143.838,28 | Total $2.589.089,14 |
| 1 cuota de $1.004.092,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.004.092,46 |
| 12 cuotas de $162.043,78 | Total $1.944.525,46 |
| 3 cuotas de $365.657,00 | Total $1.096.971,01 | |
| 6 cuotas de $198.241,32 | Total $1.189.447,93 | |
| 9 cuotas de $182.923,33 | Total $1.646.310,00 | |
| 18 cuotas de $153.068,31 | Total $2.755.229,71 |
| 1 cuota de $1.199.589,26 | Total $1.199.589,26 | |
| 6 cuotas de $231.644,13 | Total $1.389.864,78 |
