Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: No
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Marca | Samsung |
|---|---|
Modelo | Buds FE |
Color | White |
Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Con tecnología TWS | Sí |
Con radio FM | No |
|---|---|
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Accesorios incluidos | Estuche de transporte |
Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
Es resistente al polvo | Sí |
Formato del auricular | In-ear |
|---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | No |
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con cancelación de ruido | Sí |
|---|
Incluye estuche de carga | Sí |
|---|---|
Con carga inalámbrica | Sí |
Es infantil | No |
|---|
| 1 cuota de $133.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.909,00 |
| 3 cuotas de $44.636,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.909,00 |
| 6 cuotas de $22.318,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.909,00 |
| 2 cuotas de $66.954,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.909,00 |
| 9 cuotas de $22.843,39 | Total $205.590,49 | |
| 12 cuotas de $18.631,21 | Total $223.574,47 | |
| 24 cuotas de $13.715,63 | Total $329.175,10 |
| 9 cuotas de $23.682,55 | Total $213.142,96 | |
| 12 cuotas de $19.395,60 | Total $232.747,23 |
| 18 cuotas de $15.219,50 | Total $273.951,03 |
| 1 cuota de $133.909,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.909,00 |
| 12 cuotas de $18.439,26 | Total $221.271,23 |
| 3 cuotas de $49.028,55 | Total $147.085,65 | |
| 6 cuotas de $26.482,73 | Total $158.896,42 | |
| 9 cuotas de $21.919,41 | Total $197.274,74 | |
| 18 cuotas de $15.414,41 | Total $277.459,45 |
| 1 cuota de $154.798,80 | Total $154.798,80 | |
| 6 cuotas de $28.821,68 | Total $172.930,08 |
| 3 cuotas de $55.045,52 | Total $165.136,58 | |
| 6 cuotas de $31.314,62 | Total $187.887,72 | |
| 9 cuotas de $24.066,42 | Total $216.597,81 | |
| 12 cuotas de $20.322,92 | Total $243.875,07 | |
| 18 cuotas de $16.857,65 | Total $303.437,79 |
