Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 13.3 "
Duración de la batería: 18 h
Tipo de resolución: WQXGA
Con lector de huella digital: Sí
Marca | Apple |
|---|---|
Línea | MacBook Air |
Modelo | A2337 |
Color | Plata |
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
|---|
Tarjeta gráfica | Apple M1 8-Core GPU |
|---|---|
Marca del procesador | Apple |
Modelo del procesador | M1 |
Cantidad de núcleos | 8 |
Velocidad máxima del procesador | 3,1 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2,06 GHz |
Nombre del sistema operativo | macOS |
|---|
Es ultrabook | No |
|---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Con lector de huella digital | Sí |
Unidades ópticas | No |
|---|---|
Puertos de video | Thunderbolt 3 |
Puertos USB | USB-C 3.1 |
Cantidad total de puertos USB | 2 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR3 |
Memoria de video | 7 GB |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Resolución de la pantalla | 2560 px x 1600 px |
|---|---|
Tamaño de la pantalla | 13,3 " |
Tipo de resolución de la pantalla | WQXGA |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
Con pantalla retina | Sí |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso | 1,29 kg |
|---|---|
Ancho | 30,41 cm |
Profundidad | 21,24 cm |
Altura | 1,61 cm |
Tipo de batería | Polímero de litio |
|---|---|
Duración máxima de la batería | 18 h |
Modos de sonido | Dolby Atmos, Stereo |
|---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de resolución de video de la webcam | HD |
|---|---|
Resolución de video de la webcam | 1280 px x 720 px |
Con cámara web | Sí |
| 1 cuota de $2.850.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 12 cuotas de $237.536,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 1 cuota de $2.850.434,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 3 cuotas de $950.144,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 6 cuotas de $475.072,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 2 cuotas de $1.425.217,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 24 cuotas de $303.583,09 | Total $7.285.994,35 |
| 9 cuotas de $316.714,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 12 cuotas de $237.536,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.850.434,00 |
| 18 cuotas de $334.830,98 | Total $6.026.957,65 |
| 1 cuota de $2.337.355,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.337.355,88 |
| 12 cuotas de $377.210,28 | Total $4.526.523,40 |
| 3 cuotas de $851.187,10 | Total $2.553.561,30 | |
| 6 cuotas de $461.471,96 | Total $2.768.831,78 | |
| 9 cuotas de $425.814,30 | Total $3.832.328,70 | |
| 18 cuotas de $356.316,91 | Total $6.413.704,53 |
| 1 cuota de $2.792.439,07 | Total $2.792.439,07 | |
| 6 cuotas de $539.228,00 | Total $3.235.368,01 |
