Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Color De La Caja: Blanco
Color Del Bisel: Beige
Es resistente al agua: Sí
Marca: Apple
Color De La Malla: Coral claro
Diseño De La Malla: Mesh
Marca | Apple |
|---|---|
Línea | Serie 10 |
Modelo | MWWH3LW/A |
Versión del smartwatch | WatchOS 11 |
Material de la malla | Nailon |
|---|
Material del bisel | Aluminio |
|---|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | iOS |
|---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
|---|
Tamaño de la pantalla | 1,81 " |
|---|
Tamaño de la caja | 4,6 cm |
|---|---|
Material de la caja del smartwatch | Plástico |
Con red móvil | No |
|---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Memoria interna | 4 GB |
|---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 1 GB |
| 1 cuota de $1.341.674,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 12 cuotas de $111.806,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 1 cuota de $1.341.674,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 3 cuotas de $447.224,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 6 cuotas de $223.612,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 2 cuotas de $670.837,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 24 cuotas de $142.893,87 | Total $3.429.452,91 |
| 9 cuotas de $149.074,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 12 cuotas de $111.806,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.341.674,00 |
| 18 cuotas de $157.601,97 | Total $2.836.835,51 |
| 1 cuota de $1.100.172,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.100.172,68 |
| 12 cuotas de $177.549,53 | Total $2.130.594,41 |
| 3 cuotas de $400.646,21 | Total $1.201.938,65 | |
| 6 cuotas de $217.210,76 | Total $1.303.264,56 | |
| 9 cuotas de $200.427,01 | Total $1.803.843,13 | |
| 18 cuotas de $167.715,21 | Total $3.018.873,83 |
| 1 cuota de $1.314.376,30 | Total $1.314.376,30 | |
| 6 cuotas de $253.809,83 | Total $1.522.859,02 |
