Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Color De La Caja: Blanco
Color Del Bisel: Gris
Es resistente al agua: Sí
Marca: Apple
Color De La Malla: Azul marino
Diseño De La Malla: Milanese
Marca | Apple |
|---|---|
Línea | Series 10 |
Modelo | MWWM3LW/A |
Versión del smartwatch | M/L |
Material de la malla | Fluoroelastómero |
|---|
Material del bisel | Aluminio |
|---|
Idiomas | Español |
|---|
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | watchOS 11 |
|---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Tamaño de la pantalla | 1,81 " |
|---|
Tamaño de la caja | 4,6 cm |
|---|---|
Material de la caja del smartwatch | Aluminio |
Con red móvil | No |
|---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
Es resistente al agua | Sí |
| 1 cuota de $855.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.153,00 |
| 3 cuotas de $285.051,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.153,00 |
| 6 cuotas de $142.525,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.153,00 |
| 2 cuotas de $427.576,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.153,00 |
| 9 cuotas de $145.879,60 | Total $1.312.916,40 | |
| 12 cuotas de $118.980,28 | Total $1.427.763,45 | |
| 24 cuotas de $87.589,04 | Total $2.102.137,10 |
| 9 cuotas de $151.238,55 | Total $1.361.147,03 | |
| 12 cuotas de $123.861,78 | Total $1.486.341,43 |
| 18 cuotas de $97.192,88 | Total $1.749.472,01 |
| 1 cuota de $855.153,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.153,00 |
| 12 cuotas de $138.007,44 | Total $1.656.089,30 |
| 3 cuotas de $311.418,21 | Total $934.254,65 | |
| 6 cuotas de $168.835,70 | Total $1.013.014,24 | |
| 9 cuotas de $155.789,87 | Total $1.402.108,86 | |
| 18 cuotas de $130.363,32 | Total $2.346.539,83 |
| 1 cuota de $1.021.651,29 | Total $1.021.651,29 | |
| 6 cuotas de $197.283,79 | Total $1.183.702,78 |
