Tipo de pantalla: Digital
Duración de la batería: 1 semanas
Es resistente al agua: Sí
Marca: Garmin
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Marca | Garmin |
|---|---|
Línea | Forerunner 265s |
Modelo | 010-02810-03 |
Versión del smartwatch | Sport |
Tamaño de la caja | 4,2 cm |
|---|---|
Material de la caja del smartwatch | Polímero reforzado |
Color de la caja | Blanco |
Material de la malla | Silicona |
|---|---|
Color de la malla | Blanco |
Tipo de malla | Silicona |
Con malla intercambiable | Sí |
Material del bisel | Polímero reforzado |
|---|---|
Color del bisel | Negro |
Con bisel rotativo | No |
Funciones del smartwatch | Carga aguda, stamina, reporte matutino, potencia de carrera basada en la muñeca, efecto de entrenamiento aeróbico, efecto de entrenamiento anaeróbico, Predisposición para entrenar |
|---|
Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
|---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Con cámara | No |
|---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | Sí |
Con micrófono | Sí |
Tamaño de la pantalla | 1,1 " |
|---|---|
Tipo de pantalla | Digital |
Resolución máxima | 240 px x 240 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con red móvil | No |
|---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | Sí |
Con NFC | Sí |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Idiomas | Portugués |
|---|---|
Accesorios incluidos | Cable USB |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Ios android |
|---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Con mapas integrados | Sí |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Duración de la batería | 1 semanas |
|---|---|
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Tamaño de la malla | 18mm |
|---|
| 1 cuota de $1.415.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 12 cuotas de $117.922,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 1 cuota de $1.415.071,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 3 cuotas de $471.690,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 6 cuotas de $235.845,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 2 cuotas de $707.535,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 24 cuotas de $150.710,95 | Total $3.617.062,98 |
| 9 cuotas de $157.230,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 12 cuotas de $117.922,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.415.071,00 |
| 18 cuotas de $166.223,67 | Total $2.992.026,12 |
| 1 cuota de $1.160.358,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.160.358,22 |
| 12 cuotas de $187.262,47 | Total $2.247.149,73 |
| 3 cuotas de $422.563,78 | Total $1.267.691,36 | |
| 6 cuotas de $229.093,39 | Total $1.374.560,35 | |
| 9 cuotas de $211.391,48 | Total $1.902.523,34 | |
| 18 cuotas de $176.890,16 | Total $3.184.022,96 |
| 1 cuota de $1.386.279,97 | Total $1.386.279,97 | |
| 6 cuotas de $267.694,64 | Total $1.606.167,85 |
