Tipo de pantalla: Super AMOLED
Duración de la batería: 40 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Samsung
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Diseño de la malla | Mesh |
|---|
Tamaño de la pantalla | 47 mm |
|---|---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED |
Resolución máxima | 480x480 |
Con pantalla táctil | Sí |
Material de la caja del smartwatch | ABS |
|---|---|
Color de la caja | Black |
Material de la malla | Cuero |
|---|---|
Color de la malla | Negro |
Tipo de malla | Loop deportiva |
Con malla de una pieza | No |
Con malla intercambiable | Sí |
Idiomas | Español |
|---|---|
Peso | 41 g |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
|---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Nombres de los sistemas operativos | watchOS |
Con mapas integrados | Sí |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
|---|---|
Velocidad del procesador | 1.4 GHz |
Con cámara | Sí |
|---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | Sí |
Con micrófono | Sí |
Fabricante | Samsung |
|---|---|
Marca | Samsung |
Línea | Galaxy |
Modelo | Galaxy Watch6 Classic 47mm |
Modelo alfanumérico | SM-R960NZ |
Versión del smartwatch | Tactical |
Con red móvil | No |
|---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Material del bisel | Aluminio |
|---|---|
Color del bisel | Negro |
Con bisel rotativo | Sí |
Funciones del smartwatch | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical impedance analysis sensor, Electrical Heart, Gps |
|---|---|
Sensores | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Electrical Heart |
Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 2 m |
|---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Capacidad de la batería | 425 mAh |
|---|---|
Duración de la batería | 40 h |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | Sí |
Tamaño de la malla | M |
|---|
| 1 cuota de $320.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.616,00 |
| 3 cuotas de $106.872,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.616,00 |
| 6 cuotas de $53.436,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.616,00 |
| 2 cuotas de $160.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.616,00 |
| 9 cuotas de $54.693,52 | Total $492.241,74 | |
| 12 cuotas de $44.608,37 | Total $535.300,47 | |
| 24 cuotas de $32.839,09 | Total $788.138,25 |
| 9 cuotas de $56.702,72 | Total $510.324,49 | |
| 12 cuotas de $46.438,55 | Total $557.262,67 |
| 18 cuotas de $36.439,78 | Total $655.916,21 |
| 1 cuota de $320.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.616,00 |
| 12 cuotas de $51.742,07 | Total $620.904,95 |
| 3 cuotas de $116.757,66 | Total $350.272,98 | |
| 6 cuotas de $63.300,28 | Total $379.801,71 | |
| 9 cuotas de $58.409,11 | Total $525.681,99 | |
| 18 cuotas de $48.876,12 | Total $879.770,30 |
| 1 cuota de $383.039,94 | Total $383.039,94 | |
| 6 cuotas de $73.966,11 | Total $443.796,67 |
