Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 11 "
Marca | Lenovo |
|---|---|
Línea | Yoga |
Modelo | Tab 11 |
Modelo alfanumérico | YT-J706F |
Color | Storm gray |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Con flash | No |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Duración de la batería de la tablet | 15 h |
|---|---|
Capacidad de la batería | 7,7 Ah |
Peso | 655 g |
|---|
Largo de la tablet | 25,68 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 16,9 cm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, USB-C 2.0 |
Versión de Bluetooth | 5 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | No |
Tamaño de la pantalla | 11 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 213 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 2000 px x 1200 px |
Accesorios incluidos | Adaptador, Cable USB-C, Guía de inicio rápido |
|---|
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de vibración, Giroscopio, Sensor TOF |
|---|
Procesador gráfico | Mali-G76 3EEMC4 |
|---|---|
Procesadores | Dual-Core Cortex-A76, Hexa-Core Cortex-A55 |
Chipset | MediaTek Helio G90T |
Velocidad del procesador | 2,5 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| 1 cuota de $604.022,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.022,00 |
| 3 cuotas de $201.340,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.022,00 |
| 6 cuotas de $100.670,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.022,00 |
| 2 cuotas de $302.011,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.022,00 |
| 9 cuotas de $103.039,44 | Total $927.354,98 | |
| 12 cuotas de $84.039,59 | Total $1.008.475,13 | |
| 24 cuotas de $61.866,95 | Total $1.484.806,88 |
| 9 cuotas de $106.824,65 | Total $961.421,82 | |
| 12 cuotas de $87.487,55 | Total $1.049.850,64 |
| 18 cuotas de $68.650,46 | Total $1.235.708,21 |
| 1 cuota de $604.022,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.022,00 |
| 12 cuotas de $83.173,82 | Total $998.085,95 |
| 3 cuotas de $221.152,58 | Total $663.457,76 | |
| 6 cuotas de $119.455,41 | Total $716.732,51 | |
| 9 cuotas de $98.871,69 | Total $889.845,21 | |
| 18 cuotas de $69.529,64 | Total $1.251.533,58 |
| 1 cuota de $698.249,43 | Total $698.249,43 | |
| 6 cuotas de $130.005,66 | Total $780.034,01 |
| 3 cuotas de $248.293,31 | Total $744.879,93 | |
| 6 cuotas de $141.250,54 | Total $847.503,27 | |
| 9 cuotas de $108.556,17 | Total $977.005,59 | |
| 12 cuotas de $91.670,40 | Total $1.100.044,87 | |
| 18 cuotas de $76.039,65 | Total $1.368.713,85 |
