Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.630.034,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.034,00 |
| 3 cuotas de $543.344,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.034,00 |
| 6 cuotas de $271.672,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.034,00 |
| 2 cuotas de $815.017,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.034,00 |
| 9 cuotas de $278.065,69 | Total $2.502.591,20 | |
| 12 cuotas de $226.792,06 | Total $2.721.504,77 | |
| 24 cuotas de $166.956,23 | Total $4.006.949,58 |
| 9 cuotas de $288.280,57 | Total $2.594.525,12 | |
| 12 cuotas de $236.096,84 | Total $2.833.162,10 |
| 18 cuotas de $185.262,42 | Total $3.334.723,56 |
| 1 cuota de $1.630.034,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.034,00 |
| 12 cuotas de $220.570,76 | Total $2.646.849,21 |
| 3 cuotas de $595.288,41 | Total $1.785.865,25 | |
| 6 cuotas de $320.682,02 | Total $1.924.092,13 | |
| 9 cuotas de $263.268,60 | Total $2.369.417,42 | |
| 18 cuotas de $182.926,03 | Total $3.292.668,68 |
| 1 cuota de $1.874.050,09 | Total $1.874.050,09 | |
| 6 cuotas de $347.523,24 | Total $2.085.139,49 |
| 3 cuotas de $624.683,36 | Total $1.874.050,09 |
| 3 cuotas de $673.801,72 | Total $2.021.405,16 | |
| 6 cuotas de $384.633,69 | Total $2.307.802,14 | |
| 9 cuotas de $296.376,40 | Total $2.667.387,64 | |
| 12 cuotas de $251.120,32 | Total $3.013.443,86 | |
| 18 cuotas de $209.187,69 | Total $3.765.378,54 |
