Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.707.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707.817,00 |
| 3 cuotas de $569.272,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707.817,00 |
| 6 cuotas de $284.636,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707.817,00 |
| 2 cuotas de $853.908,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707.817,00 |
| 9 cuotas de $291.334,60 | Total $2.622.011,44 | |
| 12 cuotas de $237.614,27 | Total $2.851.371,26 | |
| 24 cuotas de $174.923,16 | Total $4.198.155,75 |
| 9 cuotas de $302.036,92 | Total $2.718.332,32 | |
| 12 cuotas de $247.363,06 | Total $2.968.356,73 |
| 18 cuotas de $194.102,89 | Total $3.493.852,02 |
| 1 cuota de $1.707.817,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.707.817,00 |
| 12 cuotas de $275.613,20 | Total $3.307.358,40 |
| 3 cuotas de $621.930,02 | Total $1.865.790,07 | |
| 6 cuotas de $337.180,00 | Total $2.023.080,02 | |
| 9 cuotas de $311.126,31 | Total $2.800.136,75 | |
| 18 cuotas de $260.347,21 | Total $4.686.249,85 |
| 1 cuota de $2.040.328,97 | Total $2.040.328,97 | |
| 6 cuotas de $393.993,38 | Total $2.363.960,29 |
