Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.639.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.290,00 |
| 3 cuotas de $546.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.290,00 |
| 6 cuotas de $273.215,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.290,00 |
| 2 cuotas de $819.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.290,00 |
| 9 cuotas de $279.644,66 | Total $2.516.801,94 | |
| 12 cuotas de $228.079,88 | Total $2.736.958,58 | |
| 24 cuotas de $167.904,28 | Total $4.029.702,68 |
| 9 cuotas de $289.917,54 | Total $2.609.257,89 | |
| 12 cuotas de $237.437,50 | Total $2.849.249,95 |
| 18 cuotas de $186.314,42 | Total $3.353.659,48 |
| 1 cuota de $1.639.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.639.290,00 |
| 12 cuotas de $225.730,23 | Total $2.708.762,80 |
| 3 cuotas de $600.198,71 | Total $1.800.596,14 | |
| 6 cuotas de $324.196,91 | Total $1.945.181,51 | |
| 9 cuotas de $268.333,55 | Total $2.415.002,03 | |
| 18 cuotas de $188.700,49 | Total $3.396.608,88 |
| 1 cuota de $1.895.019,24 | Total $1.895.019,24 | |
| 6 cuotas de $352.829,85 | Total $2.116.979,11 |
| 3 cuotas de $673.857,47 | Total $2.021.572,43 | |
| 6 cuotas de $383.347,96 | Total $2.300.087,80 | |
| 9 cuotas de $294.616,84 | Total $2.651.551,58 | |
| 12 cuotas de $248.789,57 | Total $2.985.474,95 | |
| 18 cuotas de $206.368,39 | Total $3.714.631,14 |
