Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.759.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.759.010,00 |
| 3 cuotas de $586.336,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.759.010,00 |
| 6 cuotas de $293.168,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.759.010,00 |
| 2 cuotas de $879.505,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.759.010,00 |
| 9 cuotas de $300.067,56 | Total $2.700.608,05 | |
| 12 cuotas de $244.736,93 | Total $2.936.843,10 | |
| 24 cuotas de $180.166,60 | Total $4.323.998,38 |
| 9 cuotas de $311.090,69 | Total $2.799.816,22 | |
| 12 cuotas de $254.777,94 | Total $3.057.335,28 |
| 18 cuotas de $199.921,26 | Total $3.598.582,66 |
| 1 cuota de $1.759.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.759.010,00 |
| 12 cuotas de $242.215,67 | Total $2.906.588,12 |
| 3 cuotas de $644.032,19 | Total $1.932.096,58 | |
| 6 cuotas de $347.873,54 | Total $2.087.241,27 | |
| 9 cuotas de $287.930,39 | Total $2.591.373,53 | |
| 18 cuotas de $202.481,59 | Total $3.644.668,72 |
| 1 cuota de $2.033.415,56 | Total $2.033.415,56 | |
| 6 cuotas de $378.597,58 | Total $2.271.585,51 |
| 3 cuotas de $723.070,37 | Total $2.169.211,13 | |
| 6 cuotas de $411.344,48 | Total $2.468.066,93 | |
| 9 cuotas de $316.133,18 | Total $2.845.198,68 | |
| 12 cuotas de $266.959,08 | Total $3.203.509,01 | |
| 18 cuotas de $221.439,81 | Total $3.985.916,66 |
