Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.744.441,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.744.441,00 |
| 3 cuotas de $581.480,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.744.441,00 |
| 6 cuotas de $290.740,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.744.441,00 |
| 2 cuotas de $872.220,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.744.441,00 |
| 9 cuotas de $297.582,25 | Total $2.678.240,27 | |
| 12 cuotas de $242.709,89 | Total $2.912.518,69 | |
| 24 cuotas de $178.674,37 | Total $4.288.184,87 |
| 9 cuotas de $308.514,08 | Total $2.776.626,74 | |
| 12 cuotas de $252.667,74 | Total $3.032.012,90 |
| 18 cuotas de $198.265,41 | Total $3.568.777,40 |
| 1 cuota de $1.744.441,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.744.441,00 |
| 12 cuotas de $240.209,52 | Total $2.882.514,31 |
| 3 cuotas de $638.697,99 | Total $1.916.093,99 | |
| 6 cuotas de $344.992,28 | Total $2.069.953,69 | |
| 9 cuotas de $285.545,60 | Total $2.569.910,48 | |
| 18 cuotas de $200.804,54 | Total $3.614.481,75 |
| 1 cuota de $2.016.573,80 | Total $2.016.573,80 | |
| 6 cuotas de $375.461,85 | Total $2.252.771,11 |
| 3 cuotas de $717.081,54 | Total $2.151.244,64 | |
| 6 cuotas de $407.937,52 | Total $2.447.625,17 | |
| 9 cuotas de $313.514,81 | Total $2.821.633,32 | |
| 12 cuotas de $264.747,99 | Total $3.176.975,95 | |
| 18 cuotas de $219.605,73 | Total $3.952.903,31 |
