Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.626.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.492,00 |
| 3 cuotas de $542.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.492,00 |
| 6 cuotas de $271.082,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.492,00 |
| 2 cuotas de $813.246,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.492,00 |
| 9 cuotas de $277.461,46 | Total $2.497.153,17 | |
| 12 cuotas de $226.299,25 | Total $2.715.591,04 | |
| 24 cuotas de $166.593,44 | Total $3.998.242,63 |
| 9 cuotas de $287.654,15 | Total $2.588.887,32 | |
| 12 cuotas de $235.583,81 | Total $2.827.005,75 |
| 18 cuotas de $184.859,85 | Total $3.327.477,33 |
| 1 cuota de $1.626.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.626.492,00 |
| 12 cuotas de $220.091,47 | Total $2.641.097,71 |
| 3 cuotas de $593.994,88 | Total $1.781.984,64 | |
| 6 cuotas de $319.985,19 | Total $1.919.911,16 | |
| 9 cuotas de $262.696,53 | Total $2.364.268,77 | |
| 18 cuotas de $182.528,54 | Total $3.285.513,84 |
| 1 cuota de $1.869.977,85 | Total $1.869.977,85 | |
| 6 cuotas de $346.768,09 | Total $2.080.608,57 |
| 3 cuotas de $623.325,95 | Total $1.869.977,85 |
| 3 cuotas de $672.337,57 | Total $2.017.012,73 | |
| 6 cuotas de $383.797,89 | Total $2.302.787,37 | |
| 9 cuotas de $295.732,39 | Total $2.661.591,51 | |
| 12 cuotas de $250.574,64 | Total $3.006.895,76 | |
| 18 cuotas de $208.733,14 | Total $3.757.196,52 |
