Capacidad: 256 GB
Resolución de las cámaras traseras: 13 Mpx, 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 12.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S |
Modelo | Galaxy Tab S10+ |
Versión | S10+ |
Modelo alfanumérico | SM-X820NZADZTO |
Color | Gris |
Modelo detallado | Samsung Galaxy Tab S10+ |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14.0 |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Funda para teclado con tecla AI, Cargador de pared (15W), Perno de expulsión para bandeja de tarjeta microsd, S-pen |
|---|
Sensores | Accelerometer, Sensor de huellas dactilares, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Hall sensor, Sensor de luz RGB |
|---|
Procesador gráfico | MediaTek | Dimensity 9300 |
|---|---|
Chipset | MediaTek |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Largo de la tablet | 28,54 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 18,54 cm |
Espesor de la tablet | 5,6 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, USB |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 12,4 " |
|---|---|
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2800 px x 1752 px |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | Sí |
Resoluciones de las cámaras traseras | 13 Mpx, 8 Mpx |
Capacidad de la batería | 10,09 mAh |
|---|
Peso | 610 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
| 1 cuota de $1.800.759,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800.759,00 |
| 3 cuotas de $600.253,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800.759,00 |
| 6 cuotas de $300.126,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800.759,00 |
| 2 cuotas de $900.379,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800.759,00 |
| 9 cuotas de $307.189,48 | Total $2.764.705,29 | |
| 12 cuotas de $250.545,60 | Total $3.006.547,23 | |
| 24 cuotas de $184.442,74 | Total $4.426.625,77 |
| 9 cuotas de $318.474,23 | Total $2.866.268,10 | |
| 12 cuotas de $260.824,94 | Total $3.129.899,22 |
| 18 cuotas de $204.666,26 | Total $3.683.992,76 |
| 1 cuota de $1.800.759,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.800.759,00 |
| 12 cuotas de $247.964,51 | Total $2.975.574,17 |
| 3 cuotas de $659.317,89 | Total $1.977.953,69 | |
| 6 cuotas de $356.130,10 | Total $2.136.780,63 | |
| 9 cuotas de $294.764,24 | Total $2.652.878,16 | |
| 18 cuotas de $207.287,36 | Total $3.731.172,65 |
| 1 cuota de $2.081.677,40 | Total $2.081.677,40 | |
| 6 cuotas de $387.583,36 | Total $2.325.500,17 |
| 3 cuotas de $740.232,00 | Total $2.220.696,00 | |
| 6 cuotas de $421.107,49 | Total $2.526.644,95 | |
| 9 cuotas de $323.636,40 | Total $2.912.727,68 | |
| 12 cuotas de $273.295,19 | Total $3.279.542,29 | |
| 18 cuotas de $226.695,54 | Total $4.080.519,89 |
