Capacidad: 128 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 10.9 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S10 FE |
Modelo | Galaxy Tab S10 FE |
Modelo alfanumérico | SM-X520 |
Color | Azul |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Capacidad | 128 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Velocidad de la memoria | 2,13 GHz |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 15 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 1920x1200 |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Duración de la batería de la tablet | 13 horas (uso mixto) |
|---|---|
Capacidad de la batería | 8 Ah |
Peso | 523 g |
|---|
Largo de la tablet | 25,43 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 16,58 cm |
Espesor de la tablet | 6,5 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | No |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 10,9 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 25,43 cm |
Ancho de la pantalla | 16,58 cm |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 213 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Cargador, Manual, S-pen |
|---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor hall |
|---|
Procesador gráfico | ARM Mali-G68 MP5 |
|---|---|
Procesadores | Samsung Exynos 1380 |
Chipset | Exynos 1380 |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12Mox |
| 1 cuota de $943.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.573,00 |
| 3 cuotas de $314.524,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.573,00 |
| 6 cuotas de $157.262,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.573,00 |
| 2 cuotas de $471.786,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.573,00 |
| 9 cuotas de $160.963,07 | Total $1.448.667,63 | |
| 12 cuotas de $131.282,46 | Total $1.575.389,48 | |
| 24 cuotas de $96.645,46 | Total $2.319.491,15 |
| 9 cuotas de $166.876,13 | Total $1.501.885,14 | |
| 12 cuotas de $136.668,69 | Total $1.640.024,23 |
| 18 cuotas de $107.242,31 | Total $1.930.361,64 |
| 1 cuota de $943.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $943.573,00 |
| 12 cuotas de $129.930,00 | Total $1.559.160,03 |
| 3 cuotas de $345.473,52 | Total $1.036.420,58 | |
| 6 cuotas de $186.607,28 | Total $1.119.643,72 | |
| 9 cuotas de $154.452,41 | Total $1.390.071,74 | |
| 18 cuotas de $108.615,73 | Total $1.955.083,26 |
| 1 cuota de $1.090.770,39 | Total $1.090.770,39 | |
| 6 cuotas de $203.088,36 | Total $1.218.530,17 |
| 3 cuotas de $387.871,40 | Total $1.163.614,22 | |
| 6 cuotas de $220.654,54 | Total $1.323.927,28 | |
| 9 cuotas de $169.581,03 | Total $1.526.229,33 | |
| 12 cuotas de $143.202,92 | Total $1.718.435,15 | |
| 18 cuotas de $118.785,35 | Total $2.138.136,42 |
