Capacidad: 128 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 10.9 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy Tab S10 FE |
Modelo | Galaxy Tab S10 FE |
Modelo alfanumérico | SM-X520 |
Color | Azul |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Capacidad | 128 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Velocidad de la memoria | 2,13 GHz |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 15 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 1920x1200 |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Duración de la batería de la tablet | 13 horas (uso mixto) |
|---|---|
Capacidad de la batería | 8 Ah |
Peso | 523 g |
|---|
Largo de la tablet | 25,43 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 16,58 cm |
Espesor de la tablet | 6,5 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | No |
Con GPS | Sí |
Tamaño de la pantalla | 10,9 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 25,43 cm |
Ancho de la pantalla | 16,58 cm |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 213 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 1920 px x 1200 px |
Accesorios incluidos | Cable USB-C, Cargador, Manual, S-pen |
|---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz ambiental, Sensor hall |
|---|
Procesador gráfico | ARM Mali-G68 MP5 |
|---|---|
Procesadores | Samsung Exynos 1380 |
Chipset | Exynos 1380 |
Velocidad del procesador | 2,4 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 12Mox |
| 1 cuota de $1.028.777,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.777,00 |
| 3 cuotas de $342.925,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.777,00 |
| 6 cuotas de $171.462,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.777,00 |
| 2 cuotas de $514.388,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.777,00 |
| 9 cuotas de $175.497,93 | Total $1.579.481,33 | |
| 12 cuotas de $143.137,17 | Total $1.717.646,08 | |
| 24 cuotas de $105.372,48 | Total $2.528.939,62 |
| 9 cuotas de $181.944,93 | Total $1.637.504,35 | |
| 12 cuotas de $149.009,78 | Total $1.788.117,30 |
| 18 cuotas de $116.926,22 | Total $2.104.671,99 |
| 1 cuota de $1.028.777,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.028.777,00 |
| 12 cuotas de $141.662,59 | Total $1.699.951,11 |
| 3 cuotas de $376.669,55 | Total $1.130.008,66 | |
| 6 cuotas de $203.457,79 | Total $1.220.746,79 | |
| 9 cuotas de $168.399,36 | Total $1.515.594,28 | |
| 18 cuotas de $118.423,66 | Total $2.131.625,94 |
| 1 cuota de $1.189.266,21 | Total $1.189.266,21 | |
| 6 cuotas de $221.427,10 | Total $1.328.562,62 |
| 3 cuotas de $422.895,93 | Total $1.268.687,80 | |
| 6 cuotas de $240.579,50 | Total $1.443.477,01 | |
| 9 cuotas de $184.894,08 | Total $1.664.046,80 | |
| 12 cuotas de $156.134,05 | Total $1.873.608,67 | |
| 18 cuotas de $129.511,59 | Total $2.331.208,68 |
