Memoria RAM: 12 GB
Tamaño de la pantalla: 14.6 "
Capacidad: 256 GB
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Tab |
Modelo | S10 Ultra |
Modelo alfanumérico | SM-X920NZAHCOO |
Color | Gris |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Con flash | Sí |
Accesorios incluidos | Data Cable (C-to-C 1.8m) Spen |
|---|
Duración de la batería de la tablet | Reproducción de video: 16 h |
|---|
Largo de la tablet | 208,6 mm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 326,4 mm |
Espesor de la tablet | 5,4 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Tamaño de la pantalla | 14,6 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 208,6 mm |
Ancho de la pantalla | 326,4 mm |
Con desbloqueo facial | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2960 px x 1848 px |
Procesadores | Dimensity 9300 |
|---|
Peso | 718 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|
| 1 cuota de $2.298.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.393,00 |
| 3 cuotas de $766.131,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.393,00 |
| 6 cuotas de $383.065,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.393,00 |
| 2 cuotas de $1.149.196,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.393,00 |
| 9 cuotas de $392.080,31 | Total $3.528.722,77 | |
| 12 cuotas de $319.783,08 | Total $3.837.396,95 | |
| 24 cuotas de $235.412,90 | Total $5.649.909,67 |
| 9 cuotas de $406.483,57 | Total $3.658.352,14 | |
| 12 cuotas de $332.903,07 | Total $3.994.836,87 |
| 18 cuotas de $261.225,13 | Total $4.702.052,40 |
| 1 cuota de $2.298.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.298.393,00 |
| 12 cuotas de $316.488,71 | Total $3.797.864,59 |
| 3 cuotas de $841.518,29 | Total $2.524.554,87 | |
| 6 cuotas de $454.545,52 | Total $2.727.273,13 | |
| 9 cuotas de $376.221,39 | Total $3.385.992,57 | |
| 18 cuotas de $264.570,57 | Total $4.762.270,30 |
| 1 cuota de $2.656.942,31 | Total $2.656.942,31 | |
| 6 cuotas de $494.690,78 | Total $2.968.144,72 |
| 3 cuotas de $944.792,75 | Total $2.834.378,25 | |
| 6 cuotas de $537.479,20 | Total $3.224.875,22 | |
| 9 cuotas de $413.072,29 | Total $3.717.650,68 | |
| 12 cuotas de $348.819,44 | Total $4.185.833,33 | |
| 18 cuotas de $289.342,14 | Total $5.208.158,54 |
