Memoria RAM: 12 GB
Tamaño de la pantalla: 14.6 "
Capacidad: 256 GB
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Tab |
Modelo | S10 Ultra |
Modelo alfanumérico | SM-X920NZAHCOO |
Color | Gris |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
|---|---|
Con flash | Sí |
Accesorios incluidos | Data Cable (C-to-C 1.8m) Spen |
|---|
Duración de la batería de la tablet | Reproducción de video: 16 h |
|---|
Largo de la tablet | 208,6 mm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 326,4 mm |
Espesor de la tablet | 5,4 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth |
Memoria RAM | 12 GB |
|---|---|
Capacidad | 256 GB |
Tamaño de la pantalla | 14,6 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 208,6 mm |
Ancho de la pantalla | 326,4 mm |
Con desbloqueo facial | Sí |
Máxima resolución de pantalla | 2960 px x 1848 px |
Procesadores | Dimensity 9300 |
|---|
Peso | 718 g |
|---|
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|
| 1 cuota de $2.352.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.352.840,00 |
| 3 cuotas de $784.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.352.840,00 |
| 6 cuotas de $392.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.352.840,00 |
| 2 cuotas de $1.176.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.352.840,00 |
| 9 cuotas de $401.368,36 | Total $3.612.315,25 | |
| 12 cuotas de $327.358,47 | Total $3.928.301,66 | |
| 24 cuotas de $240.989,64 | Total $5.783.751,29 |
| 9 cuotas de $416.112,83 | Total $3.745.015,43 | |
| 12 cuotas de $340.789,27 | Total $4.089.471,20 |
| 18 cuotas de $267.413,34 | Total $4.813.440,07 |
| 1 cuota de $2.352.840,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.352.840,00 |
| 12 cuotas de $323.986,06 | Total $3.887.832,82 |
| 3 cuotas de $861.453,15 | Total $2.584.359,46 | |
| 6 cuotas de $465.313,32 | Total $2.791.879,94 | |
| 9 cuotas de $385.133,76 | Total $3.466.203,89 | |
| 18 cuotas de $270.838,02 | Total $4.875.084,48 |
| 1 cuota de $2.719.883,04 | Total $2.719.883,04 | |
| 6 cuotas de $506.409,59 | Total $3.038.457,58 |
| 3 cuotas de $967.174,09 | Total $2.901.522,29 | |
| 6 cuotas de $550.211,63 | Total $3.301.269,80 | |
| 9 cuotas de $422.857,63 | Total $3.805.718,70 | |
| 12 cuotas de $357.082,68 | Total $4.284.992,21 | |
| 18 cuotas de $296.196,41 | Total $5.331.535,44 |
