Capacidad: 128 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 10.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Galaxy Tab S6 Lite 2024 |
Color | Gris oscuro |
Modelo detallado | SM-P620 |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
Capacidad | 128 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 10,4 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 24,45 cm |
Ancho de la pantalla | 15,43 cm |
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 224 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 2000 px x 1200 px |
Sensores | Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
Capacidad de la batería | 7,04 Ah |
|---|
Peso | 465 g |
|---|
Largo de la tablet | 24,45 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 15,43 cm |
Espesor de la tablet | 7 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5 |
Lectores de tarjetas SIM | No |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con GPS | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | No |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Accesorios incluidos | S Pen, Cable de carga |
|---|
Procesador gráfico | Exynos 1280 |
|---|---|
Procesadores | Octa-Core |
Chipset | Exynos 1280 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| 1 cuota de $534.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.388,00 |
| 3 cuotas de $178.129,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.388,00 |
| 6 cuotas de $89.064,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.388,00 |
| 2 cuotas de $267.194,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.388,00 |
| 9 cuotas de $91.160,66 | Total $820.445,90 | |
| 12 cuotas de $74.351,18 | Total $892.214,20 | |
| 24 cuotas de $54.734,69 | Total $1.313.632,58 |
| 9 cuotas de $94.509,49 | Total $850.585,38 | |
| 12 cuotas de $77.401,65 | Total $928.819,78 |
| 18 cuotas de $60.736,17 | Total $1.093.250,97 |
| 1 cuota de $534.388,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.388,00 |
| 12 cuotas de $72.311,60 | Total $867.739,23 |
| 3 cuotas de $195.158,49 | Total $585.475,49 | |
| 6 cuotas de $105.131,93 | Total $630.791,60 | |
| 9 cuotas de $86.309,60 | Total $776.786,40 | |
| 18 cuotas de $59.970,20 | Total $1.079.463,76 |
| 1 cuota de $614.385,88 | Total $614.385,88 | |
| 6 cuotas de $113.931,52 | Total $683.589,13 |
| 3 cuotas de $204.795,29 | Total $614.385,88 |
| 3 cuotas de $220.898,18 | Total $662.694,56 | |
| 6 cuotas de $126.097,75 | Total $756.586,53 | |
| 9 cuotas de $97.163,61 | Total $874.472,52 | |
| 12 cuotas de $82.326,92 | Total $987.923,10 | |
| 18 cuotas de $68.579,79 | Total $1.234.436,28 |
