Capacidad: 128 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 10.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Galaxy Tab S6 Lite 2024 |
Color | Gris oscuro |
Modelo detallado | SM-P620 |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
Capacidad | 128 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 10,4 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 24,45 cm |
Ancho de la pantalla | 15,43 cm |
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 224 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 2000 px x 1200 px |
Sensores | Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
Capacidad de la batería | 7,04 Ah |
|---|
Peso | 465 g |
|---|
Largo de la tablet | 24,45 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 15,43 cm |
Espesor de la tablet | 7 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5 |
Lectores de tarjetas SIM | No |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con GPS | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | No |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Accesorios incluidos | S Pen, Cable de carga |
|---|
Procesador gráfico | Exynos 1280 |
|---|---|
Procesadores | Octa-Core |
Chipset | Exynos 1280 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| 1 cuota de $526.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.383,00 |
| 3 cuotas de $175.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.383,00 |
| 6 cuotas de $87.730,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.383,00 |
| 2 cuotas de $263.191,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.383,00 |
| 9 cuotas de $89.795,09 | Total $808.155,82 | |
| 12 cuotas de $73.237,42 | Total $878.849,06 | |
| 24 cuotas de $53.914,78 | Total $1.293.954,69 |
| 9 cuotas de $93.093,76 | Total $837.843,82 | |
| 12 cuotas de $76.242,19 | Total $914.906,29 |
| 18 cuotas de $59.826,35 | Total $1.076.874,34 |
| 1 cuota de $526.383,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.383,00 |
| 12 cuotas de $84.949,44 | Total $1.019.393,32 |
| 3 cuotas de $191.691,14 | Total $575.073,43 | |
| 6 cuotas de $103.925,55 | Total $623.553,30 | |
| 9 cuotas de $95.895,29 | Total $863.057,57 | |
| 18 cuotas de $80.244,16 | Total $1.444.394,95 |
| 1 cuota de $628.869,77 | Total $628.869,77 | |
| 6 cuotas de $121.436,56 | Total $728.619,35 |
