Capacidad: 128 GB
Resolución de las cámaras traseras: 8 Mpx
Tamaño de la pantalla: 10.4 "
Marca | Samsung |
|---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Galaxy Tab S6 Lite 2024 |
Color | Gris oscuro |
Modelo detallado | SM-P620 |
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
Capacidad | 128 GB |
Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 10,4 " |
|---|---|
Altura de la pantalla | 24,45 cm |
Ancho de la pantalla | 15,43 cm |
Con desbloqueo facial | Sí |
Es multi-touch | Sí |
Píxeles por pulgada | 224 dpi |
Máxima resolución de pantalla | 2000 px x 1200 px |
Sensores | Giroscopio, Acelerómetro, Sensor de luz ambiente |
|---|
Capacidad de la batería | 7,04 Ah |
|---|
Peso | 465 g |
|---|
Largo de la tablet | 24,45 cm |
|---|---|
Ancho de la tablet | 15,43 cm |
Espesor de la tablet | 7 mm |
Con red móvil | No |
|---|---|
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
Con control parental | Sí |
Versión de Bluetooth | 5 |
Lectores de tarjetas SIM | No |
Es Dual SIM | No |
Con micrófono | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con GPS | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 14 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
Tipo de resolución del video | 4K |
Con flash | No |
Resoluciones de las cámaras traseras | 8 Mpx |
Accesorios incluidos | S Pen, Cable de carga |
|---|
Procesador gráfico | Exynos 1280 |
|---|---|
Procesadores | Octa-Core |
Chipset | Exynos 1280 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Cantidad de núcleos | 8 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
|---|---|
Resolución de las cámaras frontales | 5 Mpx |
| 1 cuota de $541.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.550,00 |
| 3 cuotas de $180.516,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.550,00 |
| 6 cuotas de $90.258,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.550,00 |
| 2 cuotas de $270.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.550,00 |
| 9 cuotas de $92.382,41 | Total $831.441,72 | |
| 12 cuotas de $75.347,66 | Total $904.171,88 | |
| 24 cuotas de $55.468,26 | Total $1.331.238,21 |
| 9 cuotas de $95.776,13 | Total $861.985,14 | |
| 12 cuotas de $78.439,01 | Total $941.268,06 |
| 18 cuotas de $61.550,17 | Total $1.107.902,99 |
| 1 cuota de $541.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $541.550,00 |
| 12 cuotas de $74.571,43 | Total $894.857,22 |
| 3 cuotas de $198.279,50 | Total $594.838,52 | |
| 6 cuotas de $107.100,53 | Total $642.603,23 | |
| 9 cuotas de $88.645,71 | Total $797.811,46 | |
| 18 cuotas de $62.338,42 | Total $1.122.091,60 |
| 1 cuota de $626.031,80 | Total $626.031,80 | |
| 6 cuotas de $116.559,61 | Total $699.357,67 |
| 3 cuotas de $222.613,15 | Total $667.839,46 | |
| 6 cuotas de $126.641,46 | Total $759.848,81 | |
| 9 cuotas de $97.328,57 | Total $875.957,13 | |
| 12 cuotas de $82.189,23 | Total $986.270,86 | |
| 18 cuotas de $68.175,12 | Total $1.227.152,30 |
