Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: Sí
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 5 h
Cantidad de pares | 1 |
|---|
Formato del auricular | In-ear oem |
|---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | Sí |
Con luz LED | Sí |
Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | USB-C |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tamaño de la memoria | 1.5 GB |
|---|---|
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Bixby |
Usos aptos | Deporte |
Accesorios incluidos | Almohadillas, Cable de carga USB-C a USB-C, Guía de inicio rápido |
Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX7 |
Fabricante | Samsung |
|---|---|
Marca | Samsung |
Línea | Galaxy |
Modelo | Buds2 Pro |
Modelo alfanumérico | SM-R510 |
Color | Graphite |
Modelo detallado | SM-R510NZAA |
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Unidad de diafragma | 10 mm |
|---|---|
Impedancia | 16 O |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20000 Hz |
Sensibilidad | 35 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Duración máxima de la batería | 5 h |
|---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 61 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 515 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Es infantil | No |
|---|---|
Tiempo de carga del estuche | 5 h |
Con sensor de proximidad | Sí |
Cantidad de micrófonos | 6 |
Funciones de control | Control de canciones, Control de llamadas, Control de volumen, Modo juego |
Configuración de canales | 5.1 |
| 1 cuota de $268.105,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.105,00 |
| 3 cuotas de $89.368,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.105,00 |
| 6 cuotas de $44.684,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.105,00 |
| 2 cuotas de $134.052,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.105,00 |
| 9 cuotas de $45.735,73 | Total $411.621,61 | |
| 12 cuotas de $37.302,34 | Total $447.628,11 | |
| 24 cuotas de $27.460,65 | Total $659.055,71 |
| 9 cuotas de $47.415,86 | Total $426.742,73 | |
| 12 cuotas de $38.832,78 | Total $465.993,30 |
| 18 cuotas de $30.471,62 | Total $548.489,21 |
| 1 cuota de $268.105,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.105,00 |
| 12 cuotas de $43.267,68 | Total $519.212,14 |
| 3 cuotas de $97.634,90 | Total $292.904,71 | |
| 6 cuotas de $52.932,86 | Total $317.597,18 | |
| 9 cuotas de $48.842,77 | Total $439.584,96 | |
| 18 cuotas de $40.871,12 | Total $735.680,12 |
| 1 cuota de $320.305,04 | Total $320.305,04 | |
| 6 cuotas de $61.851,82 | Total $371.110,94 |
