Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: Sí
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 5 h
Cantidad de pares | 1 |
|---|
Formato del auricular | In-ear oem |
|---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | Sí |
Con luz LED | Sí |
Es inalámbrico | Sí |
|---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | USB-C |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tamaño de la memoria | 1.5 GB |
|---|---|
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Bixby |
Usos aptos | Deporte |
Accesorios incluidos | Almohadillas, Cable de carga USB-C a USB-C, Guía de inicio rápido |
Es resistente al agua | Sí |
|---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX7 |
Fabricante | Samsung |
|---|---|
Marca | Samsung |
Línea | Galaxy |
Modelo | Buds2 Pro |
Modelo alfanumérico | SM-R510 |
Color | Graphite |
Modelo detallado | SM-R510NZAA |
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Unidad de diafragma | 10 mm |
|---|---|
Impedancia | 16 O |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20000 Hz |
Sensibilidad | 35 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Duración máxima de la batería | 5 h |
|---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 61 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 515 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Es infantil | No |
|---|---|
Tiempo de carga del estuche | 5 h |
Con sensor de proximidad | Sí |
Cantidad de micrófonos | 6 |
Funciones de control | Control de canciones, Control de llamadas, Control de volumen, Modo juego |
Configuración de canales | 5.1 |
| 1 cuota de $260.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.810,00 |
| 3 cuotas de $86.936,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.810,00 |
| 6 cuotas de $43.468,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.810,00 |
| 2 cuotas de $130.405,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.810,00 |
| 9 cuotas de $44.491,29 | Total $400.421,59 | |
| 12 cuotas de $36.287,37 | Total $435.448,38 | |
| 24 cuotas de $26.713,46 | Total $641.123,14 |
| 9 cuotas de $46.125,70 | Total $415.131,28 | |
| 12 cuotas de $37.776,16 | Total $453.313,86 |
| 18 cuotas de $29.642,51 | Total $533.565,10 |
| 1 cuota de $260.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $260.810,00 |
| 12 cuotas de $35.291,94 | Total $423.503,28 |
| 3 cuotas de $95.247,81 | Total $285.743,44 | |
| 6 cuotas de $51.310,02 | Total $307.860,12 | |
| 9 cuotas de $42.123,71 | Total $379.113,42 | |
| 18 cuotas de $29.268,67 | Total $526.836,20 |
| 1 cuota de $299.853,26 | Total $299.853,26 | |
| 6 cuotas de $55.604,69 | Total $333.628,15 |
| 3 cuotas de $99.951,08 | Total $299.853,26 |
| 3 cuotas de $107.810,16 | Total $323.430,48 | |
| 6 cuotas de $61.542,46 | Total $369.254,80 | |
| 9 cuotas de $47.421,05 | Total $426.789,48 | |
| 12 cuotas de $40.179,95 | Total $482.159,45 | |
| 18 cuotas de $33.470,61 | Total $602.471,10 |
