Capacidad: 240 GB
Interfaces: SATA III
Velocidad de rotación: 7.2 rpm
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC
Factor de forma: 2.5 "
Marca | Kingston |
|---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Versión | Sa400s |
Color | Negro |
Modelo detallado | SA400S37/240G |
Ancho | 69.9 mm |
|---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100 mm |
Peso | 41 g |
Es apto para RAID | No |
|---|---|
Configuraciones RAID | RAID 1, RAID 0 |
Es resistente al polvo | No |
|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows® 8.7 (SP1) .Vista® (SP1.SP2). XP (SP3 |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Capacidad | 240 GB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -45°C - 85°C |
Caché de datos | 46 MB |
Interfaces | SATA III |
|---|---|
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Montado en bastidor |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
| 1 cuota de $67.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.710,00 |
| 3 cuotas de $22.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.710,00 |
| 6 cuotas de $11.285,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.710,00 |
| 2 cuotas de $33.855,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.710,00 |
| 9 cuotas de $11.550,57 | Total $103.955,16 | |
| 12 cuotas de $9.420,72 | Total $113.048,62 | |
| 24 cuotas de $6.935,20 | Total $166.444,72 |
| 9 cuotas de $11.974,89 | Total $107.774,01 | |
| 12 cuotas de $9.807,23 | Total $117.686,75 |
| 18 cuotas de $7.695,62 | Total $138.521,12 |
| 1 cuota de $67.710,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.710,00 |
| 12 cuotas de $9.162,29 | Total $109.947,50 |
| 3 cuotas de $24.727,69 | Total $74.183,08 | |
| 6 cuotas de $13.320,81 | Total $79.924,88 | |
| 9 cuotas de $10.935,91 | Total $98.423,26 | |
| 18 cuotas de $7.598,56 | Total $136.774,20 |
| 1 cuota de $77.846,19 | Total $77.846,19 | |
| 6 cuotas de $14.435,77 | Total $86.614,63 |
| 3 cuotas de $25.948,73 | Total $77.846,19 |
| 3 cuotas de $27.989,05 | Total $83.967,17 | |
| 6 cuotas de $15.977,30 | Total $95.863,82 | |
| 9 cuotas de $12.311,18 | Total $110.800,64 | |
| 12 cuotas de $10.431,29 | Total $125.175,48 | |
| 18 cuotas de $8.689,45 | Total $156.410,10 |
