Capacidad: 240 GB
Interfaces: SATA III
Velocidad de rotación: 7.2 rpm
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC
Factor de forma: 2.5 "
Marca | Kingston |
|---|---|
Línea | A400 |
Modelo | SA400S37/240G |
Versión | Sa400s |
Color | Negro |
Modelo detallado | SA400S37/240G |
Ancho | 69.9 mm |
|---|---|
Altura | 7 mm |
Profundidad | 100 mm |
Peso | 41 g |
Es apto para RAID | No |
|---|---|
Configuraciones RAID | RAID 1, RAID 0 |
Es resistente al polvo | No |
|---|---|
Es resistente al agua | No |
Es resistente a golpes | Sí |
Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|---|
Con disipador de calor | No |
Con iluminación RGB | No |
Sistemas operativos soportados | Windows® 8.7 (SP1) .Vista® (SP1.SP2). XP (SP3 |
Consumo energético del disco rígido y SSD | 0.195W inactivo, 0.279W promedio, 0.642W lectura, 1.535W escritura |
Capacidad | 240 GB |
|---|---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
Temperatura de almacenamiento | -45°C - 85°C |
Caché de datos | 46 MB |
Interfaces | SATA III |
|---|---|
Aplicaciones | PC |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Montado en bastidor |
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
Es gamer | Sí |
Transferencia de datos | 550 MB/s lectura, 490 MB/s escritura |
Velocidad de rotación | 7.2 rpm |
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
|---|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
| 1 cuota de $66.801,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 3 cuotas de $22.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 6 cuotas de $11.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 2 cuotas de $33.400,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 9 cuotas de $11.395,50 | Total $102.559,58 | |
| 12 cuotas de $9.294,24 | Total $111.530,95 | |
| 24 cuotas de $6.842,09 | Total $164.210,22 |
| 9 cuotas de $11.814,12 | Total $106.327,15 | |
| 12 cuotas de $9.675,56 | Total $116.106,82 |
| 18 cuotas de $7.592,30 | Total $136.661,49 |
| 1 cuota de $66.801,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 12 cuotas de $9.575,92 | Total $114.911,08 |
| 6 cuotas de $11.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.801,00 |
| 3 cuotas de $24.856,65 | Total $74.569,96 | |
| 9 cuotas de $11.281,20 | Total $101.530,84 | |
| 18 cuotas de $8.146,01 | Total $146.628,20 |
| 1 cuota de $78.190,57 | Total $78.190,57 | |
| 6 cuotas de $14.697,33 | Total $88.184,00 |
| 3 cuotas de $26.063,52 | Total $78.190,57 |
| 3 cuotas de $27.613,30 | Total $82.839,92 | |
| 6 cuotas de $15.762,81 | Total $94.576,86 | |
| 9 cuotas de $12.145,90 | Total $109.313,16 | |
| 12 cuotas de $10.291,25 | Total $123.495,01 | |
| 18 cuotas de $8.572,79 | Total $154.310,31 |
