Con pantalla táctil: No
Marca | HP |
|---|---|
Línea | 14- Polegadas |
Modelo | Stream |
Modelo alfanumérico | 14-CF2723WM |
Marca del procesador | Intel |
|---|---|
Línea del procesador | Celeron |
Modelo del procesador | 4120 |
Es gamer | No |
|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Capacidad de disco SSD | 64 GB |
|---|
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
Con pantalla táctil | No |
Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Optimizado para IA | No |
|---|
| 1 cuota de $2.436.243,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 12 cuotas de $203.020,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 1 cuota de $2.436.243,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 3 cuotas de $812.081,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 6 cuotas de $406.040,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 2 cuotas de $1.218.121,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 24 cuotas de $259.470,03 | Total $6.227.280,73 |
| 9 cuotas de $270.693,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 12 cuotas de $203.020,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.436.243,00 |
| 18 cuotas de $286.177,34 | Total $5.151.192,20 |
| 1 cuota de $1.997.719,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.997.719,26 |
| 12 cuotas de $322.398,59 | Total $3.868.783,12 |
| 3 cuotas de $727.502,76 | Total $2.182.508,29 | |
| 6 cuotas de $394.416,37 | Total $2.366.498,24 | |
| 9 cuotas de $363.940,05 | Total $3.275.460,50 | |
| 18 cuotas de $304.541,20 | Total $5.481.741,65 |
| 1 cuota de $2.386.675,20 | Total $2.386.675,20 | |
| 6 cuotas de $460.873,83 | Total $2.765.243,00 |
