Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Marca | Acer |
|---|---|
Línea | ASPIRE GO |
Modelo | AG15-31P-3947 |
Modelo alfanumérico | NX.KVDAA.002 |
Color | Plateado |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tamaño de la pantalla | 15,6 " |
Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con lector de huella digital | No |
|---|---|
Es gamer | No |
Peso | 1,75 kg |
|---|
Optimizado para IA | No |
|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Velocidad de la memoria RAM | 5,5 GHz |
Tipo de memoria RAM | DDR5 |
Capacidad del disco rígido | 128 GB |
|---|---|
Capacidad de disco SSD | 128 GB |
Tarjeta gráfica | Intel(R) HD Graphics |
|---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | N305 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Con cámara web | Sí |
|---|
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Idioma del teclado | Inglés |
| 1 cuota de $801.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.164,00 |
| 3 cuotas de $267.054,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.164,00 |
| 6 cuotas de $133.527,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.164,00 |
| 2 cuotas de $400.582,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.164,00 |
| 9 cuotas de $136.669,68 | Total $1.230.027,09 | |
| 12 cuotas de $111.468,62 | Total $1.337.623,41 | |
| 24 cuotas de $82.059,22 | Total $1.969.421,34 |
| 9 cuotas de $141.690,30 | Total $1.275.212,74 | |
| 12 cuotas de $116.041,93 | Total $1.392.503,15 |
| 18 cuotas de $91.056,74 | Total $1.639.021,31 |
| 1 cuota de $801.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $801.164,00 |
| 12 cuotas de $110.320,28 | Total $1.323.843,39 |
| 3 cuotas de $293.332,84 | Total $879.998,54 | |
| 6 cuotas de $158.443,53 | Total $950.661,20 | |
| 9 cuotas de $131.141,64 | Total $1.180.274,80 | |
| 18 cuotas de $92.222,87 | Total $1.660.011,81 |
| 1 cuota de $926.145,58 | Total $926.145,58 | |
| 6 cuotas de $172.437,19 | Total $1.034.623,19 |
| 3 cuotas de $329.331,81 | Total $987.995,44 | |
| 6 cuotas de $187.352,20 | Total $1.124.113,21 | |
| 9 cuotas de $143.986,97 | Total $1.295.882,77 | |
| 12 cuotas de $121.589,99 | Total $1.459.079,88 | |
| 18 cuotas de $100.857,64 | Total $1.815.437,62 |
