Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Marca | Acer |
|---|---|
Línea | ASPIRE GO |
Modelo | AG15-31P-3947 |
Modelo alfanumérico | NX.KVDAA.002 |
Color | Plateado |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tamaño de la pantalla | 15,6 " |
Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con lector de huella digital | No |
|---|---|
Es gamer | No |
Peso | 1,75 kg |
|---|
Optimizado para IA | No |
|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Velocidad de la memoria RAM | 5,5 GHz |
Tipo de memoria RAM | DDR5 |
Capacidad del disco rígido | 128 GB |
|---|---|
Capacidad de disco SSD | 128 GB |
Tarjeta gráfica | Intel(R) HD Graphics |
|---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | N305 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Con cámara web | Sí |
|---|
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Idioma del teclado | Inglés |
| 1 cuota de $708.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.781,00 |
| 3 cuotas de $236.260,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.781,00 |
| 6 cuotas de $118.130,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.781,00 |
| 2 cuotas de $354.390,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.781,00 |
| 9 cuotas de $120.910,16 | Total $1.088.191,47 | |
| 12 cuotas de $98.615,06 | Total $1.183.380,76 | |
| 24 cuotas de $72.596,89 | Total $1.742.325,45 |
| 9 cuotas de $125.351,86 | Total $1.128.166,72 | |
| 12 cuotas de $102.661,02 | Total $1.231.932,26 |
| 18 cuotas de $80.556,90 | Total $1.450.024,17 |
| 1 cuota de $708.781,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $708.781,00 |
| 12 cuotas de $95.909,88 | Total $1.150.918,59 |
| 3 cuotas de $258.846,82 | Total $776.540,46 | |
| 6 cuotas de $139.440,84 | Total $836.645,09 | |
| 9 cuotas de $114.476,00 | Total $1.030.284,06 | |
| 18 cuotas de $79.540,97 | Total $1.431.737,62 |
| 1 cuota de $814.885,52 | Total $814.885,52 | |
| 6 cuotas de $151.112,11 | Total $906.672,66 |
| 3 cuotas de $271.628,50 | Total $814.885,52 |
| 3 cuotas de $292.986,44 | Total $878.959,32 | |
| 6 cuotas de $167.248,69 | Total $1.003.492,14 | |
| 9 cuotas de $128.872,13 | Total $1.159.849,23 | |
| 12 cuotas de $109.193,61 | Total $1.310.323,43 | |
| 18 cuotas de $90.960,22 | Total $1.637.284,11 |
