Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Marca | Acer |
|---|---|
Línea | ASPIRE GO |
Modelo | AG15-31P-3947 |
Modelo alfanumérico | NX.KVDAA.002 |
Color | Plateado |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Tamaño de la pantalla | 15,6 " |
Con Bluetooth | Sí |
|---|---|
Con salida para auriculares | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con lector de huella digital | No |
|---|---|
Es gamer | No |
Peso | 1,75 kg |
|---|
Optimizado para IA | No |
|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
Velocidad de la memoria RAM | 5,5 GHz |
Tipo de memoria RAM | DDR5 |
Capacidad del disco rígido | 128 GB |
|---|---|
Capacidad de disco SSD | 128 GB |
Tarjeta gráfica | Intel(R) HD Graphics |
|---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Intel Core i3 |
Modelo del procesador | N305 |
Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
Versión del sistema operativo | 11 |
Edición del sistema operativo | Home |
Con cámara web | Sí |
|---|
Con micrófono | Sí |
|---|---|
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Idioma del teclado | Inglés |
| 1 cuota de $821.583,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.583,00 |
| 3 cuotas de $273.861,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.583,00 |
| 6 cuotas de $136.930,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.583,00 |
| 2 cuotas de $410.791,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.583,00 |
| 9 cuotas de $140.152,93 | Total $1.261.376,38 | |
| 12 cuotas de $114.309,58 | Total $1.371.714,98 | |
| 24 cuotas de $84.150,64 | Total $2.019.615,33 |
| 9 cuotas de $145.301,52 | Total $1.307.713,66 | |
| 12 cuotas de $118.999,45 | Total $1.427.993,41 |
| 18 cuotas de $93.377,47 | Total $1.680.794,50 |
| 1 cuota de $821.583,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $821.583,00 |
| 12 cuotas de $113.131,97 | Total $1.357.583,75 |
| 3 cuotas de $300.808,92 | Total $902.426,77 | |
| 6 cuotas de $162.481,73 | Total $974.890,39 | |
| 9 cuotas de $134.484,00 | Total $1.210.356,08 | |
| 18 cuotas de $94.573,33 | Total $1.702.319,98 |
| 1 cuota de $949.749,95 | Total $949.749,95 | |
| 6 cuotas de $176.832,04 | Total $1.060.992,29 |
| 3 cuotas de $337.725,38 | Total $1.013.176,16 | |
| 6 cuotas de $192.127,18 | Total $1.152.763,11 | |
| 9 cuotas de $147.656,72 | Total $1.328.910,50 | |
| 12 cuotas de $124.688,91 | Total $1.496.266,96 | |
| 18 cuotas de $103.428,17 | Total $1.861.707,08 |
